成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
網(wǎng)址:m.tj-knitting.com
地址:上海市桂平路
KMUP-II超濾除熱源型超純水器
進(jìn)水水源 | 城市自來水,總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0Mpa,水溫5-45℃ | ||||||||
機(jī)型 | KMUP-II-5/10/15/20/30/40(臺(tái)上式) | KMUP-IIB-5/10/15/20(雙級(jí)反滲透) | |||||||
制水量 | 5/10/15/20/30/40L/H | 5/10/15/20L/H | |||||||
取水流速 | 1.5-2.0/min | ||||||||
RO出水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤1μs/cm@25℃(在線監(jiān)測(cè))、脫鹽率≥99%、水質(zhì)優(yōu)于中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室分析用水標(biāo)準(zhǔn)(GB/T6682-2008)二級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測(cè)), TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml, 微粒物1個(gè)/ ml 熱源<0.001Eu/ml 金屬陽離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Nl(鎳)<0.005 K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||||
噪音 | ≤40(dba) | 水箱配置 | 標(biāo)配30升PE純水箱(錐形圓底、帶空氣呼吸器) | ||||||
主機(jī)規(guī)格 | 380×460×500mm | 終端微濾器 | 0.22μm微孔濾膜過濾器(德國(guó)賽多利斯) | ||||||
預(yù)處理器 | 內(nèi)置兩通道注塑型 | 功率 | 30/60W | 電源 | 220v/50Hz | 重量 | 26/32kg | ||
UF超濾膜 | 分子截留量5000Daiton |
●進(jìn)水水源較差(TDS>200PPb)地區(qū),建議選用雙級(jí)反滲透系統(tǒng);進(jìn)水水源硬度較高的地區(qū),建議加配軟水系統(tǒng)
成都超純水機(jī)KMUP-II-10出廠價(jià):32000.00元