成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
CSJ-3188成都手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、制藥工業(yè)、食品飲料、生物工程、精細(xì)化工、精密機(jī)械、航空航天工業(yè)、暖通空調(diào)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療器械、醫(yī)院潔凈手術(shù)室、大專院校、科研院所等領(lǐng)域。
CSJ-3188成都手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器廠家供應(yīng)四川地區(qū)激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器報(bào)價(jià)激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器價(jià)格, 提供品質(zhì)優(yōu)良的激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品。成都蘇凈儀器長(zhǎng)年經(jīng)營(yíng):便攜式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器、臺(tái)式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器、手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器、交直流兩用激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器、大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器等國(guó)內(nèi)外激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器。
成都激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器的專業(yè)生產(chǎn)銷售廠家:成都蘇凈科學(xué)器材有限公司。四川激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器是成都蘇凈科學(xué)器材有限公司主推的品牌產(chǎn)品之一,歷經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn),全國(guó)!
型號(hào) | CSJ-3188 |
光源 | 半導(dǎo)體激光器 壽命>10年 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 320×240高分辨率液晶屏顯示(LCD),中英文界面選擇 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六檔粒徑同時(shí)顯示 |
檢測(cè)范圍 | 10級(jí)~30萬(wàn)級(jí) |
報(bào)警功能 | 儀器可設(shè)置10級(jí)、100級(jí)、1000級(jí)、10000級(jí)、100000級(jí)、300000級(jí)六個(gè)級(jí)別的超限報(bào)警, 電池電壓過低報(bào)警 |
采樣周期 | 1~10(min)之間任選 , 自凈時(shí)間≤10min |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1360樣本紀(jì)錄,包括日期、時(shí)間、計(jì)數(shù)、采樣量、溫濕度、平均值、UCL、潔凈度 |
計(jì)算功能 | 按95%置信度UCL計(jì)算 |
計(jì)數(shù)模式 | 濃度、手動(dòng)/自動(dòng) |
計(jì)數(shù)報(bào)表 | 符合JJF1190-2008、ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E |
單位換算 | 單位可換算成m3, ft3 |
電源 | 交流電源適配器,AC:100V~245V,50/60Hz 至DC:8.4V,500mA |
測(cè)試方法 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量位置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定,采樣次數(shù)(L):2~9次設(shè)定 。0-999 |
通訊接口 | USB, 9600波特率 |
工作時(shí)間 | 6小時(shí)(剩余電量指示) |
工作環(huán)境 | 溫度:10℃至40℃(50°F至104°F)濕度:20%至90%RH,非凝結(jié) |
外型尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱、充電器、等動(dòng)力采樣頭、采樣管、零過濾器、USB連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購(gòu)件 | 外置打印機(jī)、溫濕度傳感器、三角采樣架 |
上一篇:CSJ-E Ⅲ蘇州自動(dòng)化自判凈化級(jí)別CSJ-E Ⅲ激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
下一篇:CSJ-3166蘇州自動(dòng)化CSJ-3166功能多手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品