成都市蘇凈科學器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機:
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
四川大功率落地式液晶超聲清洗器 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術參數(shù)中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
四川大功率落地式液晶超聲清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術參數(shù)中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
四川大功率落地式液晶超聲清洗器
1.*3.2寸中文液晶屏顯示廠名和產(chǎn)品品牌
2.中文液晶屏顯示累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包"
3.*中文液晶屏同時顯示儀器型號、超聲功率、超聲頻率、超聲時間、超聲溫度、超聲水位,參數(shù)詳細清楚
4.液晶屏顯示超溫度、超電壓、超電流、無溶液故障蜂鳴報警
5.*儀器的操作程序采用微電腦中文按鍵操作系統(tǒng)
6.*用戶數(shù)據(jù)存儲功能,用戶可根據(jù)自己的需求保存工作參數(shù)
7.**的SweeP技術,實現(xiàn)頻率自動跟蹤,超聲波分布均勻
8.**的Degas技術,快速脫氣,去除氣溶膠,提高工作效率
9.*儀器的超聲電路,采用工業(yè)級設計,可連續(xù)工作72小時
10.清洗器具有自動電控進水,排水功能
11.E型清洗器具有水蒸氣回收裝置和降音隔熱裝置
12.超聲頻率有20KHz,25KHz,28KHz,35KHz,40KHz等任選一種
13.清洗內(nèi)槽采用優(yōu)質304不銹鋼板焊接成型
14.清洗網(wǎng)架、降音蓋及外殼采用優(yōu)質304不銹鋼材料
型 號 | 機器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容 量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 蓋子 | 排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KS-1000DB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 10-100 | 4000 | 10-80 | 1-999 | 無 | 有 |
KS-1000DE | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 10-100 | 4000 | 10-80 | 1-999 | 有 | 有 |
KS-S1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 10-100 | 4000 | 10-80 | 1-999 | 電 | 有 |
KS-1500DB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-999 | 無 | 有 |
KS-1500DE | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-999 | 有 | 有 |
KS-S1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-999 | 電 | 有 |
KS-2000DB | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 10-100 | 8000 | 10-80 | 1-999 | 無 | 有 |
KS-2000DE | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 10-100 | 8000 | 10-80 | 1-999 | 有 | 有 |
KS-S2000DE | 1040×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 10-100 | 8000 | 10-80 | 1-999 | 電 | 有 |
KS-2500DB | 1040×690×900 | 900×550×400 | 198 | 40 | 2500 | 10-100 | 10000 | 10-80 | 1-999 | 無 | 有 |
KS-2500DE | 1100×690×900 | 900×550×400 | 198 | 40 | 2500 | 10-100 | 10000 | 10-80 | 1-999 | 有 | 有 |
KS-S2500DE | 1000×790×900 | 900×550×400 | 198 | 40 | 2500 | 10-100 | 10000 | 10-80 | 1-999 | 電 | 有 |
KS-3000DB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 10-100 | 12000 | 10-80 | 1-999 | 無 | 有 |
KS-3000DE | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 10-100 | 12000 | 10-80 | 1-999 | 有 | 有 |
KS-S3000DE | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 10-100 | 12000 | 10-80 | 1-999 | 電 | 有 |
相關產(chǎn)品