成都市蘇凈科學器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機:
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
常州國立高低溫試驗箱適用于電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。適用于工業(yè)產品高、低溫的可靠性試驗。特點:*高精密數顯儀表,進口執(zhí)行元器件,箱內密封條采用耐高式低溫的硅橡膠制成,密封保溫性能優(yōu)良,*的制冷系統(tǒng)。
GDW-100A常州國立高低溫試驗箱適用于工業(yè)產品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
GDW-100A常州國立高低溫試驗箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環(huán)境試驗試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
GDW-100A結構特點:
型 號 | GDW(J)—010 | GDW(J)—025 | GDW(J)—050 | GDW(J)—100 | |
工作室尺寸(mm) | 400×500×500 | 500×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) | 1030×1020×1470 | 1100×1170×1700 | 1260×1320×1920 | 1610×1560×1960 | |
技術 要求 | 溫度范圍 | -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自選) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
升降溫速率 | 升溫≥2~3℃/min | 降溫≤1℃/min | |||
冷熱 交換 系統(tǒng) | 保溫材料 | 超細玻璃纖維 | |||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
冷 卻 器 | 鰭片式多段式蒸發(fā)器 | ||||
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、低噪音、不銹鋼離心風葉 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式 | ||||
壓 縮 機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 | ||||
控制 系統(tǒng) | 控 制 儀 | 日本“富士”/霍尼韋爾 | |||
傳 感 器 | PT100鉑金電阻 | ||||
安 保 裝 置 | 漏電保護、超溫保護、快速保險絲、壓縮機過壓保護 | ||||
標 準 配 置 | 內熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個,測試孔¢50mm一個,樣品架2 付,照明燈一只 | ||||
電 源 | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制) |
相關產品